キャップ、スポイド、スプレー、ポンプに対応しております。つけられる部品が多いのもこちらの容器の特徴です。
色付きのプラスチックボトルはコスメボトル(スポイド・スプレー・ポンプセット) がございます。

PET-Vボトル(PET)本体
コード | 型番 | 容量(ml) 満量O.F. |
胴径 (mm) |
高さ (mm) |
口内径 (mm) |
ケース 入数 |
単価 (税抜) |
価格 (税抜) |
0631-10 | NO.10 | 16.09 | 30 | 61.9 | 12.8 | 245 | ¥166 | ¥40,670 |
0631-15 | NO.15 | 21.35 | 30 | 69 | 12.8 | 210 | ¥170 | ¥35,700 |
0631-20 | NO.20 | 24.35 | 30 | 76.9 | 12.8 | 175 | ¥172 | ¥30,100 |
0631-30 | NO.30 | 37.4 | 36.5 | 81.2 | 12.8 | 150 | ¥180 | ¥27,000 |
0631-50 | NO.50 | 58 | 36.5 | 106.8 | 12.8 | 120 | ¥190 | ¥22,800 |
※価格には消費税が含まれておりません。
※上記表のサイズは容器本体のみの寸法です。
【適合キャップ】
スクリューキャップ(PP)パッキン付

コード | 型番 | 仕様 | 適合商品 | 単価 (税抜) |
1203-41 | スクリューキャップNO.40L白-PS | 中栓使用時に適合 | 各型共通 | ¥20 |
1203-43 | スクリューキャップNO.40L黒-PS | 中栓使用時に適合 | 各型共通 | ¥20 |
※価格には消費税が含まれておりません。
ヒップキャップ(PP)PPハイシート付

コード | 型番 | 仕様 | 適合商品 | 単価 (税抜) |
1210-401 | ヒップキャップNO.40乳白SPP1.0 | 中栓使用時に適合 | 各型共通 | ¥28 |
※価格には消費税が含まれておりません。
アルミスクリューキャップ(AL)PPハイシート付

コード | 型番 | 仕様 | 適合商品 | 単価 (税抜) |
1211-121 | アルミスクリューキャップNO.40L SPP1.0 | 中栓使用時に適合 | 各型共通 | ¥38 |
※価格には消費税が含まれておりません。
穴あき栓(PE)

コード | 型番 | 適合商品 | 単価 (税抜) |
1107-06 | 穴あき栓NO.40 3Φ | 各型共通 | ¥7 |
1107-66 | 穴あき栓NO.40 6Φ | 各型共通 | ¥7 |
※価格には消費税が含まれておりません。
【適合ポンプ・スプレー】
ドロップポンプ・スプレーポンプ

コード | 型番 | 適合商品 | 吐出量 | 単価 (税抜) |
0816-18 | エムポンプL-40白(トップキャップPP付) | 各型共通 | 0.15cc | ¥200 |
0816-07 | スプレーNO.40白(トップキャップ付) | 各型共通 | 0.075cc | ¥130 |
※価格には消費税が含まれておりません。
【適合スポイドセット】
PET-Vボトル用スポイドセット(セキュリティ無しのみ)




管 | ホールキャップ | ゴム | No.10用 | No.15用 | No.20用 | No.30用 | No.50用 | セット単価 (税抜) |
ガラス直 | PPホールキャップ(白・黒・エンジ) | 天然ゴム(白・黒・グレー) | 9581-4111 | 9681-4111 | 9731-4111 | 9781-4111 | 9021-4111 | ¥106 |
エラストマー(白・黒) | 9581-4211 | 9681-4211 | 9731-4211 | 9781-4211 | 9021-4211 | ¥116 | ||
NBR(ニトリルゴム)(白・黒) | 9581-4311 | 9681-4311 | 9731-4311 | 9781-4311 | 9021-4311 | ¥136 | ||
シリコン(白) | 9581-4411 | 9681-4411 | 9731-4411 | 9781-4411 | 9021-4411 | ¥140 | ||
ブチル(白) | 9581-4511 | 9681-4511 | 9731-4511 | 9781-4511 | 9021-4511 | ¥146 | ||
TCホールキャップ(レットなし)(白・黒) | 天然ゴム(白・黒・グレー) | 9581-4141 | 9681-4141 | 9731-4141 | 9781-4141 | 9021-4141 | ¥124 | |
エラストマー(白・黒) | 9581-4241 | 9681-4241 | 9731-4241 | 9781-4241 | 9021-4241 | ¥134 | ||
NBR(ニトリルゴム)(白・黒) | 9581-4341 | 9681-4341 | 9731-4341 | 9781-4341 | 9021-4341 | ¥154 | ||
シリコン(白) | 9581-4441 | 9681-4441 | 9731-4441 | 9781-4441 | 9021-4441 | ¥158 | ||
ブチル(白) | 9581-4541 | 9681-4541 | 9731-4541 | 9781-4541 | 9021-4541 | ¥164 | ||
PPS | PPホールキャップ(白・黒・エンジ) | 天然ゴム(白・黒・グレー) | 9584-4111 |
– |
9734-4111 | – | 9024-4111 | ¥100 |
エラストマー(白・黒) | 9584-4211 | – | 9734-4211 | – | 9024-4211 | ¥110 | ||
NBR(ニトリルゴム)(白・黒) | 9584-4311 | – | 9734-4311 | – | 9024-4311 | ¥130 | ||
シリコン(白) | 9584-4411 | – | 9734-4411 | – | 9024-4411 | ¥134 | ||
ブチル(白) | 9584-4511 | – | 9734-4511 | – | 9024-4511 | ¥140 | ||
TCホールキャップ(レットなし)(白・黒) | 天然ゴム(白・黒・グレー) | 9584-4141 | – | 9734-4141 | – | 9024-4141 | ¥118 | |
エラストマー(白・黒) | 9584-4241 | – | 9734-4241 | – | 9024-4241 | ¥128 | ||
NBR(ニトリルゴム)(白・黒) | 9584-4341 | – | 9734-4341 | – | 9024-4341 | ¥148 | ||
シリコン(白) | 9584-4441 | – | 9734-4441 | – | 9024-4441 | ¥152 | ||
ブチル(白) | 9584-4541 | – | 9734-4541 | – | 9024-4541 | ¥158 |
※価格には消費税が含まれておりません。
※金冠・銀冠は受注生産3,000個~承ります。
※TCホールホットスタンプ付は受注生産3,000個~承ります。
※曲スポイドはございません。
※オーバーキャップはございません。
※内溶液によりスポイドゴムに影響がある場合がございます。ご確認の上ご使用下さい。
※ゴムの耐油性・耐溶剤性・耐薬品性一覧表はゴムの特性表 をご参照ください。
catalog