

TPXチューブ (TPX) ポリ栓付
コード | 型番 | 容量 (mL) |
胴径 A (mm) |
高さ B (mm) |
ケース入数 | セット単価 (税抜) |
セット価格 (税抜) |
0402-01 | PX-10 | 2 | 10.4 | 75 | 500 | ¥42 | ¥21,000 |
0402-02 | PX-12 | 3 | 12.8 | 72 | 500 | ¥44 | ¥22,000 |
0402-03 | PX-13 | 6 | 13.8 | 100 | 300 | ¥50 | ¥15,000 |
0402-04 | PX-16 | 10 | 16.4 | 100 | 200 | ¥58 | ¥11,600 |
0402-05 | PX-16L | 12 | 16.4 | 125 | 150 | ¥68 | ¥10,200 |
0402-06 | PX-18 | 20 | 18.6 | 150 | 100 | ¥92 | ¥9,200 |
0402-07 | PX-スピッチ | 10 | 16.4 | 100 | 200 | ¥59 | ¥11,800 |
※価格には消費税が含まれていません。
※基本セット内容(容器本体+ポリ栓付)
※記載サイズは容器本体のみの寸法です。キャップ類は含まれておりません。
※商品は本体・ポリ栓が同梱されています。
TPXチューブ (TPX) 本体のみ
コード | 型番 | 容量 (mL) |
胴径 A (mm) |
高さ B (mm) |
ケース入数 | 本体単価 (税抜) |
本体価格 (税抜) |
0402-0101 | PX-10 本体 | 2 | 10.4 | 75 | 500 | ¥38 | ¥19,000 |
0402-0201 | PX-12 本体 | 3 | 12.8 | 72 | 500 | ¥40 | ¥20,000 |
0402-0301 | PX-13 本体 | 6 | 13.8 | 100 | 300 | ¥46 | ¥13,800 |
0402-0401 | PX-16 本体 | 10 | 16.4 | 100 | 200 | ¥53 | ¥10,600 |
0402-0501 | PX-16L 本体 | 12 | 16.4 | 125 | 150 | ¥61 | ¥9,150 |
0402-0601 | PX-18 本体 | 20 | 18.6 | 150 | 100 | ¥85 | ¥8,500 |
0402-0701 | PX-スピッチ 本体 | 10 | 16.4 | 100 | 200 | ¥52 | ¥10,400 |
※価格には消費税が含まれていません。
ポリ栓 (PE)
コード | 型番 | 適用品 | 単価 (税抜) |
1104-10 | PC-10 | PX-10 | ¥5 |
1104-12 | PC-12 | PX-12 | ¥5 |
1104-14 | PC-14 | PX-13 | ¥5 |
1104-16 | PC-16 | PX-16・PX-16L ・PX-スピッチ |
¥8 |
1104-18 | PC-18 | PX-18 | ¥8 |

catalog