容量は10ml・15ml・20ml・30ml・50ml・100mlの6種類からお選びいただけます。旅行用の化粧水や乳液の小分け容器としてのご利用や、試供品用の容器としてのご使用もお勧めです。コスメボトルシリーズは多用途に対応出来る容器で、全ての部品が共通で使用でき、組み合わせによりオリジナル性をもたせられます。内容物等で各パーツをお選び下さい。安心安全なバージンキャップもお使いいただけます。
PET樹脂製品は高アルコールや薬品により容器の変形、破損が発生する場合がございます。そういった場面では、ガラス製容器のエムボトルやLT細口瓶のご利用をお勧めいたします。
ご利用実績一例
I様・・・旅行用小分け容器としてご利用。
W様・・・お試し化粧水用容器としてご利用。
K様・・・フェイスオイル容器としてご利用。


キャップ以外のセットをお求めの場合はこちらにございます。
→コスメボトル(スポイド・スプレー・ポンプセット)
コスメボトル (PET)
色 | コード | 型番 | 満容量 (mL) |
胴径 A (mm) |
高さ B (mm) |
口内径 C (mm) |
ケース入数 | 本体単価 (税抜) |
本体価格 (税抜) |
透明 | 0629-01 | 10-透明 | 16.1 | 24.5 | 55.6 | 12.8 | 448 | ¥64 | ¥28,672 |
0629-02 | 15-透明 | 22.8 | 28.0 | 58.6 | 12.8 | 448 | ¥68 | ¥30,464 | |
0629-03 | 20-透明 | 28.2 | 29.4 | 63.6 | 12.8 | 288 | ¥70 | ¥20,160 | |
0629-04 | 30-透明 | 38.8 | 31.8 | 74.4 | 12.8 | 240 | ¥76 | ¥18,240 | |
0629-21 | 50-透明 | 60.6 | 36.1 | 84.4 | 12.8 | 270 | ¥92 | ¥24,840 | |
0629-31 | 100-透明 | 115.0 | 44.4 | 102.4 | 12.8 | 192 | ¥110 | ¥21,120 | |
茶 | 0629-06 | 10-A | 16.1 | 24.5 | 55.6 | 12.8 | 448 | ¥76 | ¥34,048 |
0629-07 | 15-A | 22.8 | 28.0 | 58.6 | 12.8 | 448 | ¥86 | ¥38,528 | |
0629-08 | 20-A | 28.2 | 29.4 | 63.6 | 12.8 | 288 | ¥88 | ¥25,344 | |
0629-09 | 30-A | 38.8 | 31.8 | 74.4 | 12.8 | 240 | ¥92 | ¥22,080 | |
0629-22 | 50-A | 60.6 | 36.1 | 84.4 | 12.8 | 270 | ¥110 | ¥29,700 | |
0629-32 | 100-A | 115.0 | 44.4 | 102.4 | 12.8 | 192 | ¥128 | ¥24,576 | |
青 | 0629-11 | 10-C | 16.1 | 24.5 | 55.6 | 12.8 | 448 | ¥76 | ¥34,048 |
0629-12 | 15-C | 22.8 | 28.0 | 58.6 | 12.8 | 448 | ¥86 | ¥38,528 | |
0629-13 | 20-C | 28.2 | 29.4 | 63.6 | 12.8 | 288 | ¥88 | ¥25,344 | |
0629-14 | 30-C | 38.8 | 31.8 | 74.4 | 12.8 | 240 | ¥92 | ¥22,080 | |
0629-23 | 50-C | 60.6 | 36.1 | 84.4 | 12.8 | 270 | ¥110 | ¥29,700 | |
0629-33 | 100-C | 115.0 | 44.4 | 102.4 | 12.8 | 192 | ¥128 | ¥24,576 | |
緑 | 0629-16 | 10-G | 16.1 | 24.5 | 55.6 | 12.8 | 448 | ¥76 | ¥34,048 |
0629-17 | 15-G | 22.8 | 28.0 | 58.6 | 12.8 | 448 | ¥86 | ¥38,528 | |
0629-18 | 20-G | 28.2 | 29.4 | 63.6 | 12.8 | 288 | ¥88 | ¥25,344 | |
0629-19 | 30-G | 38.8 | 31.8 | 74.4 | 12.8 | 240 | ¥92 | ¥22,080 | |
0629-24 | 50-G | 60.6 | 36.1 | 84.4 | 12.8 | 270 | ¥110 | ¥29,700 | |
0629-34 | 100-G | 115.0 | 44.4 | 102.4 | 12.8 | 192 | ¥128 | ¥24,576 |
※価格には消費税が含まれていません。
※上記一覧表のサイズ・本体単価・本体価格は容器のみのものです。キャップ類は下記よりお選びください。

エムキャップ(PP) パッキン付
コード | 型番 | 仕様 | 単価 (税抜) |
1209-41 | エムキャップNo.40 白 SPP2.0 |
中栓無し時使用 | ¥28 |
1209-4101 | エムキャップNo.40 白 -PS |
中栓有り時使用 | ¥28 |
1209-42 | エムキャップNo.40 黒 SPP2.0 |
中栓無し時使用 | ¥28 |
1209-4201 | エムキャップNo.40 黒 -PS |
中栓有り時使用 | ¥28 |

スクリューキャップ(PP) パッキン付
コード | 型番 | 仕様 | 単価 (税抜) |
1201-47 | スクリューキャップ No.40L 白 SPP2.0 |
中栓無し時使用 | ¥22 |
1203-41 | スクリューキャップ No.40L 白-PS |
中栓有り時使用 | ¥20 |
1201-471 | スクリューキャップ No.40L 黒 SPP2.0 |
中栓無し時使用 | ¥22 |
1203-43 | スクリューキャップ No.40L 黒-PS |
中栓有り時使用 | ¥20 |

ヒップキャップ(PP) PPハイシート付
コード | 型番 | 仕様 | 単価 (税抜) |
1210-40 | ヒップキャップNo.40 乳白 SPP2.0 |
中栓無し時使用 | ¥28 |
1210-401 | ヒップキャップNo.40 乳白 SPP1.0 |
中栓有り時使用 |
¥28 |

穴あき栓 (PE)
コード | 型番 | 単価 (税抜) |
1107-06 | 穴あき栓 3φ No.40 |
¥7 |
1107-66 | 穴あき栓 穴大 6φ No.40 |
¥7 |


ヒンジキャップ (PP)
コード | 型番 | 単価 (税抜) |
1213-02 | ヒンジキャップ No.40 白 | ¥27 |


エムノズル (PE・PP)
コード | 型番 | 単価 (税抜) |
1111-06 | エムノズル MN-40L | ¥56 |
※運搬にはスクリューキャップをお使いください。

catalog