
タブレットチューブ ポリ栓セット (本体:PP / ポリ栓:PE)
コード | 型番 | 容量 (mL) |
胴径 A (mm) |
高さ B (mm) |
口内径 C (mm) |
ケース入数 | セット単価 (税抜) |
セット価格 (税抜) |
サンプル請求 |
0414-01 | T-8 | 0.5 | 7.8 | 40 | 6.00 | 500 | ¥21 | ¥10,500 | お取り寄せ |
0414-02 | T-9 | 0.8 | 9.0 | 40 | 7.05 | 500 | ¥21 | ¥10,500 | お取り寄せ |
0414-03 | T-10 | 1.2 | 10.0 | 45 | 8.10 | 500 | ¥21 | ¥10,500 | お取り寄せ |
0414-04 | T-11 | 1.8 | 10.8 | 50 | 9.00 | 500 | ¥21 | ¥10,500 | お取り寄せ |
0414-05 | T-14 | 2.5 | 14.4 | 33 | 12.60 | 400 | ¥24 | ¥9,600 | お取り寄せ |
0414-06 | T-14L | 4.0 | 14.4 | 50 | 12.60 | 300 | ¥24 | ¥7,200 | お取り寄せ |
※上記表のサイズは容器本体のみのサイズです。ポリ栓は含まれておりません。
※こちらの商品は容器本体とポリ栓のセット商品になります。
※こちらの商品は容器本体・ポリ栓が同梱されています。
タブレットチューブ 本体 (PP)
コード | 型番 | 容量 (mL) |
胴径 A (mm) |
高さ B (mm) |
口内径 C (mm) |
ケース入数 | 本体単価 (税抜) |
本体価格 (税抜) |
サンプル請求 |
0414-012 | T-8 | 0.5 | 7.8 | 40 | 6.00 | 500 | ¥16 | ¥8,000 | お取り寄せ |
0414-022 | T-9 | 0.8 | 9.0 | 40 | 7.05 | 500 | ¥16 | ¥8,000 | お取り寄せ |
0414-032 | T-10 | 1.2 | 10.0 | 45 | 8.10 | 500 | ¥16 | ¥8,000 | お取り寄せ |
0414-042 | T-11 | 1.8 | 10.8 | 50 | 9.00 | 500 | ¥16 | ¥8,000 | お取り寄せ |
0414-052 | T-14 | 2.5 | 14.4 | 33 | 12.60 | 400 | ¥16 | ¥6,400 | お取り寄せ |
0414-062 | T-14L | 4.0 | 14.4 | 50 | 12.60 | 300 | ¥16 | ¥4,800 | お取り寄せ |
※上記表のサイズは容器本体のみのサイズです。ポリ栓は含まれておりません。
※こちらの商品は容器本体のみの商品です。キャップとのセットをお求めになる際はタブレットチューブ ポリ栓セットをお求め下さい。
ポリ栓 (PE)
コード | 型番 | 適用品 | 単価 (税抜) |
1104-08 | PC-8 | T-8 | ¥5 |
1104-09 | PC-9 | T-9 | ¥5 |
1104-10 | PC-10 | T-10 | ¥5 |
1104-11 | PC-11 | T-11 | ¥5 |
1104-20 | PC-20 | T-14・14L | ¥8 |

※内容物によっては容器(ボトル、キャップ、ポンプなど)の機能に支障をきたす場合もございますので、ご発注の前にサンプルをご購入いただき、実際の内容物を入れての事前テスト・経時テストを行ってください。
※尚、注文されました商品と同じサンプルの代金はご発注時に発注金額と相殺させていただきます。
catalog