中蓋タイプなので密封性に優れております。
医薬品や化粧品、その他ペースト状の内容物などにお使いいただいております。
定番の平キャップの他に、天丸キャップもございます。スプーンを入れるなど、様々な用途でお使いいただいております。
容量は110ml、120ml、200ml、220ml、250ml、320ml、370ml、470ml、570ml、610ml、660ml、780ml、1110mlと13種類もあり、あらゆるサイズをカバーする充実のラインナップです。






ナンコー容器 (本体:HDPE・キャップ:PP・中蓋:LDPE)
商品名 | 容量 (mL) |
外径 (mm) |
胴径 (mm) |
全高 (mm) |
口内径 (mm) |
ケース入数 | セット単価 (税抜) |
セット価格 (税抜) |
適応中栓・キャップ | サンプル請求 |
BHN-10 | 約110 | 66.6 | 60.5 | 61.0 | 57.1 | 600 | ¥96 | ¥57,600 | SUN-100/CRF-150 | お取り寄せ |
BHN-12 | 約120 | 66.6 | 60.5 | 65.0 | 57.1 | 600 | ¥100 | ¥60,000 | SUN-100/CRF-150 | お取り寄せ |
BHN-22 | 約200 | 83.4 | 76.5 | 61.0 | 73.2 | 600 | ¥130 | ¥78,000 | SUN-200/CNF-25 | お取り寄せ |
BHN-25 | 約250 | 83.4 | 76.5 | 74.3 | 73.2 | 600 | ¥135 | ¥81,000 | SUN-200/CNF-25 | お取り寄せ |
BHN-30 | 約320 | 83.4 | 77.0 | 90.5 | 73.2 | 600 | ¥145 | ¥87,000 | SUN-200/CNF-25 | お取り寄せ |
BHN-35 | 約370 | 83.4 | 77.3 | 101.5 | 73.2 | 600 | ¥170 | ¥102,000 | SUN-200/CNF-25 | お取り寄せ |
BHN-45 | 約470 | 98.2 | 92.0 | 94.8 | 89.2 | 400 | ¥200 | ¥80,000 | SUN-450/CNF-45 | お取り寄せ |
BHN-55 | 約570 | 98.2 | 92.0 | 108.8 | 89.2 | 400 | ¥205 | ¥82,000 | SUN-450/CNF-45 | お取り寄せ |
BHN-60 | 約610 | 98.2 | 92.0 | 115.8 | 89.2 | 400 | ¥220 | ¥88,000 | SUN-450/CNF-45 | お取り寄せ |
BHN-65 | 約660 | 98.2 | 92.0 | 123.8 | 88.8 | 400 | ¥230 | ¥92,000 | SUN-450/CNF-45 | お取り寄せ |
BHN-75 | 約780 | 105.6 | 98.6 | 123.4 | 95.0 | 400 | ¥270 | ¥108,000 | SUN-750/CNF-75 | お取り寄せ |
BHN-110 | 約1,110 | 105.6 | 99.0 | 172.2 | 95.4 | 400 | ¥360 | ¥144,000 | SUN-750/CNF-75 | お取り寄せ |
BHN-20 | 約220 | 105.6 | 99.0 | 48.0 | 95.4 | 400 | ¥210 | ¥84,000 | SUN-750/CNF-75 | お取り寄せ |
※価格には消費税が含まれていません。
※表の外径サイズは、キャップの外径です。胴径は本体の直径です。
※表の全高は本体にキャップ、中栓を取り付けた際の全高です。
画像右の天丸タイプのスクリューキャップもございます。詳しくはお問い合わせください。


天丸キャップならスプーンを入れることもできます。


※内容物の種類によっては容器(ボトル、キャップ、ポンプなど)の機能に支障をきたす場合もございますので、ご発注の前にサンプルをご購入いただき、実際の内容物を入れての事前テスト・経時テストを行ってください。
※注文されました商品と同じサンプルの代金はご発注時に発注金額と相殺させていただきます。
catalog