キャップのパッキンは全部で3種ございますので、内容物や目的に合わせてお選び下さい。
・価格が安いPPハイシート付スクリュー管
・揮発性の高い内容物には4Fハイシート付TSスクリュー管

FSスクリュー管(硼硅酸ガラス) 透明セット
■セット内容:本体+スクリューキャップ(4FSiパッキン)付
コード | 型番 | 容量 (mL) |
色 | 胴径 A (mm) |
高さ B (mm) |
口内径 C (mm) |
ケース入数 | セット単価 (税抜) |
セット価格 (税抜) |
0101-2506 | No.03 | 1.5 | 透明 | 11.7 | 32 | 4.5 | 200 | ¥64 | ¥12,800 |
0101-0106 | No.02 | 2.0 | 透明 | 11.7 | 35 | 5.4 | 200 | ¥66 | ¥13,200 |
0101-0206 | No.01 | 3.5 | 透明 | 15.0 | 40 | 7.2 | 100 | ¥81 | ¥8,100 |
0101-0306 | No.1 | 4.0 | 透明 | 16.5 | 40 | 7.2 | 100 | ¥82 | ¥8,200 |
0101-0406 | No.2 | 6.0 | 透明 | 18.0 | 40 | 10.0 | 100 | ¥86 | ¥8,600 |
0101-0506 | No.3 | 9.0 | 透明 | 21.0 | 45 | 10.0 | 100 | ¥98 | ¥9,800 |
0101-2106 | No.3L | 10.0 | 透明 | 21.0 | 50 | 10.0 | 100 | ¥106 | ¥10,600 |
0101-0606 | No.4 | 13.5 | 透明 | 24.0 | 50 | 14.5 | 50 | ¥128 | ¥6,400 |
0101-0706 | No.5 | 20.0 | 透明 | 27.0 | 55 | 14.5 | 50 | ¥138 | ¥6,900 |
0101-0806 | No.6 | 30.0 | 透明 | 30.0 | 65 | 14.5 | 50 | ¥154 | ¥7,700 |
0101-0906 | No.7 | 50.0 | 透明 | 35.0 | 78 | 20.3 | 50 | ¥220 | ¥11,000 |
0101-2306 | No.7L | 60.0 | 透明 | 40.0 | 75 | 20.3 | 50 | ¥274 | ¥13,700 |
0101-1006 | No.8 | 110.0 | 透明 | 40.0 | 120 | 20.3 | 50 | ¥314 | ¥15,700 |
※価格には消費税が含まれていません。
※記載サイズは容器本体のみの寸法です。キャップ類は含まれておりません。
※商品は本体・キャップが同梱されています。仕切りはございません。
※穴あき栓、ドロップ栓は使用不可です。
FSスクリュー管(硼硅酸ガラス) 褐色セット
■セット内容:本体+スクリューキャップ(4FSiパッキン)付
コード | 型番 | 容量 (mL) |
色 | 胴径 A (mm) |
高さ B (mm) |
口内径 C (mm) |
ケース入数 | セット単価 (税抜) |
セット価格 (税抜) |
0101-2606 | No.03 | 1.5 | 褐色 | 11.7 | 32 | 4.5 | 200 | ¥68 | ¥13,600 |
0101-1106 | No.02 | 2.0 | 褐色 | 11.7 | 35 | 5.4 | 200 | ¥68 | ¥13,600 |
0101-1206 | No.01 | 3.5 | 褐色 | 15.0 | 40 | 7.2 | 100 | ¥83 | ¥8,300 |
0101-1306 | No.1 | 4.0 | 褐色 | 16.5 | 40 | 7.2 | 100 | ¥84 | ¥8,400 |
0101-1406 | No.2 | 6.0 | 褐色 | 18.0 | 40 | 10.0 | 100 | ¥88 | ¥8,800 |
0101-1506 | No.3 | 9.0 | 褐色 | 21.0 | 45 | 10.0 | 100 | ¥102 | ¥10,200 |
0101-2206 | No.3L | 10.0 | 褐色 | 21.0 | 50 | 10.0 | 100 | ¥108 | ¥10,800 |
0101-1606 | No.4 | 13.5 | 褐色 | 24.0 | 50 | 14.5 | 50 | ¥134 | ¥6,700 |
0101-1706 | No.5 | 20.0 | 褐色 | 27.0 | 55 | 14.5 | 50 | ¥144 | ¥7,200 |
0101-1806 | No.6 | 30.0 | 褐色 | 30.0 | 65 | 14.5 | 50 | ¥164 | ¥8,200 |
0101-1906 | No.7 | 50.0 | 褐色 | 35.0 | 78 | 20.3 | 50 | ¥232 | ¥11,600 |
0101-2406 | No.7L | 60.0 | 褐色 | 40.0 | 75 | 20.3 | 50 | ¥290 | ¥14,500 |
0101-2006 | No.8 | 110.0 | 褐色 | 40.0 | 120 | 20.3 | 50 | ¥330 | ¥16,500 |
※価格には消費税が含まれていません。
※記載サイズは容器本体のみの寸法です。キャップ類は含まれておりません。
※商品は本体・キャップが同梱されています。仕切りはございません。
※穴あき栓、ドロップ栓は使用不可です。
FSスクリュー管 (硼硅酸ガラス) 透明 本体(単品)
コード | 型番 | 容量 (mL) |
色 | 胴径 A (mm) |
高さ B (mm) |
口内径 C (mm) |
ケース入数 | 本体単価 (税抜) |
本体価格 (税抜) |
0101-252 | No.03 | 1.5 | 透明 | 11.7 | 32 | 4.5 | 200 | ¥38 | ¥7,600 |
0101-012 | No.02 | 2.0 | 透明 | 11.7 | 35 | 5.4 | 200 | ¥40 | ¥8,000 |
0101-022 | No.01 | 3.5 | 透明 | 15.0 | 40 | 7.2 | 100 | ¥49 | ¥4,900 |
0101-032 | No.1 | 4.0 | 透明 | 16.5 | 40 | 7.2 | 100 | ¥50 | ¥5,000 |
0101-042 | No.2 | 6.0 | 透明 | 18.0 | 40 | 10.0 | 100 | ¥50 | ¥5,000 |
0101-052 | No.3 | 9.0 | 透明 | 21.0 | 45 | 10.0 | 100 | ¥62 | ¥6,200 |
0101-212 | No.3L | 10.0 | 透明 | 21.0 | 50 | 10.0 | 100 | ¥70 | ¥7,000 |
0101-062 | No.4 | 13.5 | 透明 | 24.0 | 50 | 14.5 | 50 | ¥78 | ¥3,900 |
0101-072 | No.5 | 20.0 | 透明 | 27.0 | 55 | 14.5 | 50 | ¥88 | ¥4,400 |
0101-082 | No.6 | 30.0 | 透明 | 30.0 | 65 | 14.5 | 50 | ¥104 | ¥5,200 |
0101-092 | No.7 | 50.0 | 透明 | 35.0 | 78 | 20.3 | 50 | ¥138 | ¥6,900 |
0101-232 | No.7L | 60.0 | 透明 | 40.0 | 75 | 20.3 | 50 | ¥192 | ¥9,600 |
0101-102 | No.8 | 110.0 | 透明 | 40.0 | 120 | 20.3 | 50 | ¥232 | ¥11,600 |
※価格には消費税が含まれていません。
※容器本体(単品)価格になります。キャップ類は付属されません。
※仕切り無し梱包となります。
FSスクリュー管(硼硅酸ガラス) 褐色 本体(単品)
コード | 型番 | 容量 (mL) |
色 | 胴径 A (mm) |
高さ B (mm) |
口内径 C (mm) |
ケース入数 | 本体単価 (税抜) |
本体価格 (税抜) |
0101-262 | No.03 | 1.5 | 褐色 | 11.7 | 32 | 4.5 | 200 | ¥41 | ¥8,200 |
0101-112 | No.02 | 2.0 | 褐色 | 11.7 | 35 | 5.4 | 200 | ¥42 | ¥8,400 |
0101-122 | No.01 | 3.5 | 褐色 | 15.0 | 40 | 7.2 | 100 | ¥51 | ¥5,100 |
0101-132 | No.1 | 4.0 | 褐色 | 16.5 | 40 | 7.2 | 100 | ¥52 | ¥5,200 |
0101-142 | No.2 | 6.0 | 褐色 | 18.0 | 40 | 10.0 | 100 | ¥52 | ¥5,200 |
0101-152 | No.3 | 9.0 | 褐色 | 21.0 | 45 | 10.0 | 100 | ¥66 | ¥6,600 |
0101-222 | No.3L | 10.0 | 褐色 | 21.0 | 50 | 10.0 | 100 | ¥72 | ¥7,200 |
0101-162 | No.4 | 13.5 | 褐色 | 24.0 | 50 | 14.5 | 50 | ¥84 | ¥4,200 |
0101-172 | No.5 | 20.0 | 褐色 | 27.0 | 55 | 14.5 | 50 | ¥94 | ¥4,700 |
0101-182 | No.6 | 30.0 | 褐色 | 30.0 | 65 | 14.5 | 50 | ¥114 | ¥5,700 |
0101-192 | No.7 | 50.0 | 褐色 | 35.0 | 78 | 20.3 | 50 | ¥150 | ¥7,500 |
0101-242 | No.7L | 60.0 | 褐色 | 40.0 | 75 | 20.3 | 50 | ¥208 | ¥10,400 |
0101-202 | No.8 | 110.0 | 褐色 | 40.0 | 120 | 20.3 | 50 | ¥248 | ¥12,400 |
※価格には消費税が含まれていません。
※容器本体(単品)価格になります。キャップ類は、付属されません。
※仕切り無し梱包となります。
スクリューキャップ (4FSiパッキン付)単品
コード | 型番 | 滴用品 | 単価 (税抜) |
1208-03 | No.03白-FS1.5 | No.03 | ¥28 |
1208-02 | No.02白-FS1.5 | No.02 | ¥28 |
1208-10 | No.10白-FS1.5 | No.01・No.1 | ¥34 |
1208-23 | No.23白-FS1.5 | No.2・No.3・No.3L | ¥38 |
1208-56 | No.56白-FS1.5 | No.4・No.5・No.6 | ¥53 |
1208-78 | No.78白-FS1.5 | No.7・No.7L・No.8 | ¥85 |
※キャップ入数は適用本体と同数です。

catalog