スポイドセットのページはオーバルボトル(スポイドセット)
スプレー、ポンプのページはオーバルボトル(スプレー・ポンプセット)

オーバルボトル(ソーダガラス)
コード | 型番 | 容量 (mL) |
A横幅 (mm) |
B全高 (mm) |
C口内径 (mm) |
D奥行 (mm) |
ケース入り数 | 本体単価 (税抜) |
本体価格 (税抜) |
0632-01 |
N0.10-A | 10 | 30.5 | 65.5 | 10 | 23.0 | 270 | ¥102 | ¥27,540 |
0632-02 | No.20-A | 20 | 39.0 | 74.5 | 12.8 | 26.0 | 216 | ¥104 | ¥22,464 |
0632-03 | No.30-A | 30 | 44.0 | 84.5 | 12.8 | 27.3 | 160 | ¥106 | ¥16,960 |
0632-11 | No.10-C | 10 | 30.5 | 65.5 | 10 | 23.0 | 270 | ¥114 | ¥30,780 |
0632-12 | No.20-C | 20 | 39.0 | 74.5 | 12.8 | 26.0 | 216 | ¥116 | ¥25,056 |
0632-13 | No.30-C | 30 | 44.0 | 84.5 | 12.8 | 27.3 | 160 | ¥118 | ¥18,800 |
※価格には消費税が含まれていません。
※生産ロットにより若干色に差異(色ずれ)があります。ご了承ください。


ドロップ栓(PE)・穴あき栓(PE)
コード | 型番 | 適用品 | 単価 (税抜) |
1107-02 | ドロップ栓No.40 | No.20・30 | ¥12 |
1107-0802 | ドロップ栓No.23-N(エムボトル用) | No.10 | ¥10 |
1107-09 | ドロップ栓No.40-N | No.20・30 | ¥12 |
1107-05 | 穴あき栓No.23 3φ | No.10 | ¥6 |
1107-06 | 穴あき栓No.40 3φ | No.20・30 | ¥7 |
1107-55 | 穴あき栓No.23 5φ | No.10 | ¥6 |
1107-66 | 穴あき栓No.40 穴大 6φ | No.20・30 | ¥7 |

スクリューキャップ(PP)パッキン付
コード | 型番 | 仕様 | 適用品 | 単価 (税抜) |
1201-201 | スクリューキャップNo.23L白 SPP2.0 | 中栓無し時使用 | No.10 | ¥18 |
1201-20 | スクリューキャップNo.23L白 SPP1.5 | 中栓有り時使用 | N0.10 | ¥18 |
1201-202 | スクリューキャップNo.23L黒 SPP2.0 | 中栓無し時使用 | N0.10 | ¥18 |
1201-203 | スクリューキャップNo.23L黒 SPP1.5 | 中栓有り時使用 | No.10 | ¥18 |
1201-47 | スクリューキャップNo.40L白 SPP2.0 | 中栓無し時使用 | No.20・30 | ¥22 |
1203-41 | スクリューキャップNo.40L白-PS | 中栓有り時使用 | No.20・30 | ¥20 |
1201-471 | スクリューキャップNo.40L黒 SPP2.0 | 中栓無し時使用 | No.20・30 | ¥22 |
1203-43 | スクリューキャップNo.40L黒-PS | 中栓有り時使用 | No.20・30 | ¥20 |

エムキャップ(PP)パッキン付
コード | 型番 | 仕様 | 適用品 | 単価 (税抜) |
1209-23 | エムキャップMo.23白SPP2.0 | 中栓無し時使用 | No.10 | ¥26 |
1209-2301 | エムキャップNo.23白-PS | 中栓有り時使用 | No.10 | ¥26 |
1209-24 | エムキャップNo.23黒SPP2.0 | 中栓無し時使用 | No.10 | ¥26 |
1209-2401 | 工ムキャップNo.23黒-PS | 中栓有り時使用 | No.10 | ¥26 |
1209-41 | エムキャップNo.40白SPP2.0 | 中栓無し時使用 | No.20・30 | ¥28 |
1209-4101 | エムキャップNo.40白-PS | 中栓有り時使用 | No.20・30 | ¥28 |
1209-42 | エムキャップNo.40黒SPP2.0 | 中栓無し時使用 | No.20・30 | ¥28 |
1209-4201 | エムキャップNo.40黒-PS | 中栓有り時使用 | No.20・30 | ¥28 |
※エムキャップは、開封後キャップ下部のセキュリティー・キャップを取り除いてご使用ください。

専用ドロップ栓(PE)付
アロマキャップ(PP)
コード | 型番 | 適用品 | 単価 (税抜) |
1209-26 | アロマキャップNo.23白(専用ドロップ栓付) | No.10 | ¥30 |
1209-2601 | アロマキャップNo.23黒(専用ドロップ栓付) | No.10 | ¥30 |
1209-46 | アロマキャップMo.40白(専用ドロップ栓付) | No.20・30 | ¥32 |
1209-4601 | アロマキャップNo.40黒(専用ドロップ栓付) | No.20・30 | ¥32 |
※こちらに付属するドロップ栓はアロマキャップ専用です。他のキャップには使用できません。

ヒップキャップ(PP)PPハイシート付
コード | 型番 | 仕様 | 適用品 | 単価 (税抜) |
1210-23 | ヒップキャップNo.23乳白SPP2.0 | 中栓無し時使用 | No.10 | ¥26 |
1210-231 | ヒップキャップNo.23乳白SPP1.0 | 中栓有り時使用 | No.10 | ¥26 |
1210-40 | ヒップキャップNo.40乳白SPP2.0 | 中栓無し時使用 | No.20・30 | ¥28 |
1210-401 | ヒップキャップNo.40乳白SPP1.0 | 中栓有り時使用 | No.20・30 | ¥28 |

シャインキャップ(AL)・アルミスクリューキャップ(AL)PPハイシート付
コード | 型番 | 仕様 | 適用品 | 単価 (税抜) |
1211-15 | シャインキャップNo.23L SPP2.0 | 中栓無し時使用 | No.10 | ¥128 |
1211-151 | シャインキャップNo.23L SPP0.5 | 中栓有り時使用 | No.10 | ¥128 |
1211-12 | アルミスクリューキャップNo.40L SPP2.0 | 中栓無し時使用 | No.20・30 | ¥38 |
1211-121 | アルミスクリューキャップNo.40L SPP1.0 | 中栓有り時使用 | No.20・30 | ¥38 |

catalog