
CCスクリュー管 透明
■[セット内容] 本体(硼珪酸ガラス)+カラーキャップPPハイシート付
色 | 型番 | キャップ色別コード | 容量 (ml) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
入数 | 単価 (税抜) |
ケース価格 (税抜) |
|||
オレンジ | ブルー | イエロー | グリーン | |||||||||
透明 | No.01 | 0101-0217 | 0101-0227 | 0101-0237 | 0101-0247 | 3.5 | 15 | 40 | 7.2 | 100 | ¥60 | ¥6,000 |
No.1 | 0101-0317 | 0101-0327 | 0101-0337 | 0101-0347 | 4 | 16.5 | 40 | 7.2 | 100 | ¥61 | ¥6,100 | |
No.2 | 0101-0417 | 0101-0427 | 0101-0437 | 0101-0447 | 6 | 18 | 40 | 10 | 100 | ¥62 | ¥6,200 | |
No.3 | 0101-0517 | 0101-0527 | 0101-0537 | 0101-0547 | 9 | 21 | 45 | 10 | 100 | ¥74 | ¥7,400 | |
No.3L | 0101-2117 | 0101-2127 | 0101-2137 | 0101-2117 | 10 | 21 | 50 | 10 | 100 | ¥82 | ¥8,200 | |
No.4 | 0101-0617 | 0101-0627 | 0101-0637 | 0101-0647 | 13.5 | 24 | 50 | 14.5 | 50 | ¥92 | ¥4,600 | |
No.5 | 0101-0717 | 0101-0727 | 0101-0737 | 0101-0747 | 20 | 27 | 55 | 14.5 | 50 | ¥102 | ¥5,100 | |
No.6 | 0101-0817 | 0101-0827 | 0101-0837 | 0101-0847 | 30 | 30 | 65 | 14.5 | 50 | ¥118 | ¥5,900 | |
No.7 | 0101-0917 | 0101-0927 | 0101-0937 | 0101-0947 | 50 | 35 | 78 | 20.3 | 50 | ¥160 | ¥8,000 | |
No.7L | 0101-2317 | 0101-2327 | 0101-2337 | 0101-2347 | 60 | 40 | 75 | 20.3 | 50 | ¥214 | ¥10,700 | |
No.8 | 0101-1017 | 0101-1027 | 0101-1037 | 0101-1047 | 110 | 40 | 120 | 20.3 | 50 | ¥254 | ¥12,700 |
CCスクリュー管 褐色
■[セット内容] 本体(硼珪酸ガラス)+カラーキャップPPハイシート付
色 | 型番 | キャップ色別コード | 容量 (ml) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
入数 | 単価 (税抜) |
ケース価格 (税抜) |
|||
オレンジ | ブルー | イエロー | グリーン | |||||||||
褐色 | No.01 | 0101-1217 | 0101-1227 | 0101-1237 | 0101-1247 | 3.5 | 15 | 40 | 7.2 | 100 | ¥62 | ¥6,200 |
No.1 | 0101-1317 | 0101-1327 | 0101-1337 | 0101-1347 | 4 | 16.5 | 40 | 7.2 | 100 | ¥63 | ¥6,300 | |
No.2 | 0101-1417 | 0101-1427 | 0101-1437 | 0101-1447 | 6 | 18 | 40 | 10 | 100 | ¥64 | ¥6,400 | |
No.3 | 0101-1517 | 0101-1527 | 0101-1537 | 0101-1547 | 9 | 21 | 45 | 10 | 100 | ¥78 | ¥7,800 | |
No.3L | 0101-2217 | 0101-2227 | 0101-2237 | 0101-2217 | 10 | 21 | 50 | 10 | 100 | ¥84 | ¥8,400 | |
No.4 | 0101-1617 | 0101-1627 | 0101-1637 | 0101-1647 | 13.5 | 24 | 50 | 14.5 | 50 | ¥98 | ¥4,900 | |
No.5 | 0101-1717 | 0101-1727 | 0101-1737 | 0101-1747 | 20 | 27 | 55 | 14.5 | 50 | ¥108 | ¥5,400 | |
No.6 | 0101-1817 | 0101-1827 | 0101-1837 | 0101-1847 | 30 | 30 | 65 | 14.5 | 50 | ¥128 | ¥6,400 | |
No.7 | 0101-1917 | 0101-1927 | 0101-1937 | 0101-1947 | 50 | 35 | 78 | 20.3 | 50 | ¥172 | ¥8,600 | |
No.7L | 0101-2417 | 0101-2427 | 0101-2437 | 0101-2447 | 60 | 40 | 75 | 20.3 | 50 | ¥230 | ¥11,500 | |
No.8 | 0101-2017 | 0101-2027 | 0101-2037 | 0101-2047 | 110 | 40 | 120 | 20.3 | 50 | ¥270 | ¥13,500 |
※穴あき栓・ドロップ栓は使用不可となります。
※記載サイズは容器本体のみの寸法です。キャップ類は含まれておりません。
※商品は本体・キャップが同梱されています。仕切りはございません。

catalog