
硬質試験管 Aリム付 (硼珪酸ガラス)
コード | 型番 | 胴径 A (mm) |
高さ B (mm) |
厚さ D (mm) |
ケース入数 | 単価 (税抜) |
価格 (税抜) |
0301-01 | A-10 | 10.0 | 90 | 1.0 | 100 | ¥40 | ¥4,000 |
0301-02 | A-12 | 12.0 | 120 | 1.0 | 100 | ¥50 | ¥5,000 |
0301-03 | A-15 | 15.0 | 150 | 1.1 | 50 | ¥62 | ¥3,100 |
0301-04 | A-16.5 | 16.5 | 165 | 1.1 | 50 | ¥72 | ¥3,600 |
0301-05 | A-18 | 18.0 | 180 | 1.1 | 50 | ¥80 | ¥4,000 |
0301-06 | A-21 | 21.0 | 200 | 1.3 | 50 | ¥138 | ¥6,900 |
0301-07 | A-24 | 24.0 | 200 | 1.3 | 50 | ¥160 | ¥8,000 |
0301-08 | A-30 | 30.0 | 200 | 1.3 | 25 | ¥274 | ¥6,850 |
0301-09 | A-スピッチ 10c.c. | 16.5 | 105 | 1.2 | 100 | ¥82 | ¥8,200 |
0301-11 | A-ワッセルマン | 15.0 | 105 | 1.1 | 100 | ¥50 | ¥5,000 |
0301-12 | A-ウイダール | 12.0 | 105 | 1.0 | 100 | ¥44 | ¥4,400 |
0301-14 | 採血-M | 13.0 | 90 | 1.0 | 100 | ¥45 | ¥4,500 |
0301-15 | 採血-L | 13.0 | 100 | 1.0 | 100 | ¥46 | ¥4,600 |
0301-18 | A-ウイダール短 | 12.0 | 90 | 1.0 | 100 | ¥44 | ¥4,400 |
0301-20 | A-16.5短 | 16.5 | 105 | 1.1 | 100 | ¥56 | ¥5,600 |
0301-21 | A-18短 | 18.0 | 105 | 1.1 | 100 | ¥62 | ¥6,200 |
0301-22 | フラクション | 17.5 | 130 | 1.1 | 100 | ¥68 | ¥6,800 |
0301-25 | B-15 | 15.0 | 150 | 0.9 | 50 | ¥56 | ¥2,800 |
0301-26 | B-16.5 | 16.5 | 165 | 0.9 | 50 | ¥62 | ¥3,100 |
0301-27 | B-18 | 18.0 | 180 | 0.9 | 50 | ¥72 | ¥3,600 |
※価格には消費税が含まれていません。

catalog