瓶底が肉厚なので大変高級感があり、香水のような雰囲気があります。美容液などの化粧品、希少価値の高い食用オイルなどにお使いいただいております。コバルト色は化粧品やアロマオイルを入れる容器として人気です。黒色は新商品です。
キャップは、プラスチックは3種類、アルミ製もございます。セキュリティ付キャップもございますのでどんな用途にも対応できます。
また、穴の大きさが大小ある穴あき中栓もつけることができ、内容物の粘度により使い分けることができます。アロマオイル向けには1滴ずつ滴下するドロップ栓をお使いください。
※スポイドセットは→ ラインボトル(スポイドセット)をご参照ください。
※スプレー、ポンプは→ラインボトル(スプレー・ポンプセット)をご参照ください。
※ケース単位より少量の6本セットもございます。6本セットのご注文はオンラインショップ「容器王国フルオル」より承ります。

ラインボトル(ソーダガラス)本体
コード | 型番 | 容量 (mL) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
ケース入り数 | 本体単価 (税抜) |
本体価格 (税抜) |
0622-11 | N0.10-透明 | 10 | 24.4 | 62.5 | 10 | 210 | ¥110 | ¥23,100 |
0622-12 | No.20-透明 | 20 | 29 | 69.4 | 12.8 | 154 | ¥114 | ¥17,556 |
0622-13 | No.30-透明 | 30 | 32 | 82 | 12.8 | 120 | ¥124 | ¥14,880 |
0622-14 | No.10-C | 10 | 24.4 | 62.5 | 10 | 210 | ¥122 | ¥25,620 |
0622-15 | No.20-C | 20 | 29 | 69.4 | 12.8 | 154 | ¥126 | ¥19,404 |
0622-16 | No.30-C | 30 | 32 | 82 | 12.8 | 120 | ¥136 | ¥16,320 |
0622-21 | No.10-墨 | 10 | 24.4 | 62.5 | 10 | 210 | ¥124 | ¥26,040 |
0622-15 | No.20-墨 | 20 | 29 | 69.4 | 12.8 | 154 | ¥128 | ¥19,712 |
0622-16 | No.30-墨 | 30 | 32 | 82 | 12.8 | 120 | ¥136 | ¥16,320 |
※生産ロットにより色調に差異が生じます。ご了承ください。


穴あき栓(PE)・ドロップ栓(PP)
コード | 型番 | 適用品 | 単価 (税抜) |
1107-02 | ドロップ栓No.40 | No.20・30 | ¥12 |
1107-0802 | ドロップ栓No.23-N(エムボトル用) | No.10 | ¥10 |
1107-09 | ドロップ栓No.40-N | No.20・30 | ¥12 |
1107-05 | 穴あき栓No.23 3φ | No.10 | ¥6 |
1107-06 | 穴あき栓No.40 3φ | No.20・30 | ¥7 |
1107-55 | 穴あき栓No.23 5φ | No.10 | ¥6 |
1107-66 | 穴あき栓No.40 穴大 6φ | No.20・30 | ¥7 |

スクリューキャップ(PP)パッキン付
コード | 型番 | 仕様 | 適用品 | 単価 (税抜) |
1201-201 | スクリューキャップNo.23L白 SPP2.0 | 中栓無し時使用 | No.10 | ¥18 |
1201-20 | スクリューキャップNo.23L白 SPP1.5 | 中栓有り時使用 | N0.10 | ¥18 |
1201-202 | スクリューキャップNo.23L黒 SPP2.0 | 中栓無し時使用 | N0.10 | ¥18 |
1201-203 | スクリューキャップNo.23L黒 SPP1.5 | 中栓有り時使用 | No.10 | ¥18 |
1201-47 | スクリューキャップNo.40L白 SPP2.0 | 中栓無し時使用 | No.20・30 | ¥22 |
1203-41 | スクリューキャップNo.40L白-PS | 中栓有り時使用 | No.20・30 | ¥20 |
1201-471 | スクリューキャップNo.40L黒 SPP2.0 | 中栓無し時使用 | No.20・30 | ¥22 |
1203-43 | スクリューキャップNo.40L黒-PS | 中栓有り時使用 | No.20・30 | ¥20 |

エムキャップ(PP)パッキン付(セキュリティ付)
コード | 型番 | 仕様 | 適用品 | 単価 (税抜) |
1209-23 | エムキャップMo.23白SPP2.0 | 中栓無し時使用 | No.10 | ¥26 |
1209-2301 | エムキャップNo.23白-PS | 中栓有り時使用 | No.10 | ¥26 |
1209-24 | エムキャップNo.23黒SPP2.0 | 中栓無し時使用 | No.10 | ¥26 |
1209-2401 | 工ムキャップNo.23黒-PS | 中栓有り時使用 | No.10 | ¥26 |
1209-41 | エムキャップNo.40白SPP2.0 | 中栓無し時使用 | No.20・30 | ¥28 |
1209-4101 | エムキャップNo.40白-PS | 中栓有り時使用 | No.20・30 | ¥28 |
1209-42 | エムキャップNo.40黒SPP2.0 | 中栓無し時使用 | No.20・30 | ¥28 |
1209-4201 | エムキャップNo.40黒-PS | 中栓有り時使用 | No.20・30 | ¥28 |
※エムキャップは、開封後キャップ下部のセキュリティーベルトを取り除いてご使用ください。

ヒップキャップ(PP)PPハイシート付
コード | 型番 | 仕様 | 適用品 | 単価 (税抜) |
1210-23 | ヒップキャップNo.23乳白SPP2.0 | 中栓無し時使用 | No.10 | ¥26 |
1210-231 | ヒップキャップNo.23乳白SPP1.0 | 中栓有り時使用 | No.10 | ¥26 |
1210-40 | ヒップキャップNo.40乳白SPP2.0 | 中栓無し時使用 | No.20・30 | ¥28 |
1210-401 | ヒップキャップNo.40乳白SPP1.0 | 中栓有り時使用 | No.20・30 | ¥28 |

シャインキャップ(AL)・アルミスクリューキャップ(AL)PPハイシート付
コード | 型番 | 仕様 | 適用品 | 単価 (税抜) |
1211-15 | シャインキャップNo.23L SPP2.0 | 中栓無し時使用 | No.10 | ¥128 |
1211-151 | シャインキャップNo.23L SPP0.5 | 中栓有り時使用 | No.10 | ¥128 |
1211-12 | アルミスクリューキャップNo.40L SPP2.0 | 中栓無し時使用 | No.20・30 | ¥38 |
1211-121 | アルミスクリューキャップNo.40L SPP1.0 | 中栓有り時使用 | No.20・30 | ¥38 |

アロマキャップ(PP)・専用ドロップ栓(PE)付
コード | 型番 | 適用品 | 単価 (税抜) |
1209-26 | アロマキャップNo.23白(専用ドロップ栓付) | No.10 | ¥30 |
1209-2601 | アロマキャップNo.23黒(専用ドロップ栓付) | No.10 | ¥30 |
1209-46 | アロマキャップMo.40白(専用ドロップ栓付) | No.20・30 | ¥32 |
1209-4601 | アロマキャップNo.40黒(専用ドロップ栓付) | No.20・30 | ¥32 |
※こちらに付属するドロップ栓はアロマキャップ専用です。他のキャップには使用できません。
※アロマキャップは専用ドロップ栓以外の中栓は使用できません。
※アロマキャップはセキュリティ付キャップです。

catalog