
ガラスカップ (硼硅酸ガラス) 本体
コード | 型番 | 胴径 A (mm) |
高さ B (mm) |
口内径 C (mm) |
厚さ D (mm) |
ケース入数 | 本体単価 (税抜) |
本体価格 (税抜) |
1006-01 | GC-16 | 16 | 30 | 13.6 | 1.2 | 300 | ¥54 | ¥16,200 |
1006-02 | GC-18 | 18 | 30 | 15.6 | 1.2 | 200 | ¥58 | ¥11,600 |
1006-03 | GC-21 | 21 | 30 | 18.6 | 1.2 | 200 | ¥64 | ¥12,800 |
1006-04 | GC-24 | 24 | 40 | 21.6 | 1.2 | 150 | ¥100 | ¥15,000 |
1006-05 | GC-28 | 28 | 45 | 25.6 | 1.2 | 100 | ¥110 | ¥11,000 |
1006-06 | GC-35 | 35 | 50 | 32.4 | 1.3 | 100 | ¥154 | ¥15,400 |
1006-07 | GC-45 | 45 | 50 | 42.0 | 1.5 | 50 | ¥238 | ¥11,900 |
※価格には消費税が含まれていません。
※上記表のサイズ・本体単価・本体価格は容器本体のみのものです。
※装着可能なコルク栓は下記よりお選びください。

対応コルク栓 (圧搾)
コード | 型番 | A(上) (mm) |
A(下) (mm) |
B (mm) |
適用品 | 単価 (税抜) |
1010-21 | No.21 | 21 | 19 | 15 | GC-21 | ¥52 |
1010-23 | No.23 | 23 | 20 | 15 | GC-24 | ¥52 |
1010-35 | No.35 | 35 | 31 | 15 | GC-35 | ¥66 |
1010-45 | No.45 | 44.5 | 40 | 15 | GC-45 | ¥114 |


catalog