セット価格は、NWキャップ(材質:PE、赤レンズ部はPP)との組み合わせとなります。また、旧タイプのCWキャップ(材質:PE、赤レンズ部は、PP製)もご使用できます。詳しくはお問合せ下さい。

ポリ栓付
サンプル管(硼硅酸ガラス)
サンプル管(硼硅酸ガラス)透明 NWキャップセット
コード | 型番 | 色 | 容量 (mL) |
胴径 A (mm) |
高さ B (mm) |
口内径 C (mm) |
ケース入数 | セット単価 (税抜) |
セット価格 (税抜) |
0201-01 | No.02 | 透明 | 2.2 | 12.0 | 35 | 10.3 | 200 | ¥33 | ¥6,600 |
0201-02 | No.01 | 透明 | 3.0 | 15.0 | 35 | 10.3 | 100 | ¥40 | ¥4,000 |
0201-03 | No.1 | 透明 | 4.0 | 16.5 | 40 | 11.3 | 100 | ¥50 | ¥5,000 |
0201-04 | No.2 | 透明 | 5.0 | 18.0 | 40 | 13.0 | 100 | ¥52 | ¥5,200 |
0201-05 | No.3 | 透明 | 10.0 | 21.0 | 45 | 14.8 | 100 | ¥58 | ¥5,800 |
0201-06 | No.4 | 透明 | 14.0 | 24.0 | 50 | 17.0 | 50 | ¥74 | ¥3,700 |
0201-07 | No.5 | 透明 | 20.0 | 27.0 | 55 | 17.0 | 50 | ¥90 | ¥4,500 |
0201-08 | No.6 | 透明 | 30.0 | 30.0 | 63 | 20.8 | 50 | ¥112 | ¥5,600 |
0201-09 | No.7 | 透明 | 50.0 | 35.0 | 78 | 25.8 | 50 | ¥164 | ¥8,200 |
0201-10 | No.8 | 透明 | 110.0 | 40.0 | 120 | 25.8 | 50 | ¥230 | ¥11,500 |
※価格には消費税が含まれていません。
※基本セット内容(容器本体+NWキャップ付)
※記載サイズは容器本体のみの寸法です。キャップ類は含まれておりません。
※商品は本体・キャップが同梱されています。仕切りはございません。
サンプル管(硼硅酸ガラス)褐色 NWキャップセット
コード | 型番 | 色 | 容量 (mL) |
胴径 A (mm) |
高さ B (mm) |
口内径 C (mm) |
ケース入数 | セット単価 (税抜) |
セット価格 (税抜) |
0201-11 | No.02 | 褐色 | 2.2 | 12.0 | 35 | 10.3 | 200 | ¥36 | ¥7,200 |
0201-12 | No.01 | 褐色 | 3.0 | 15.0 | 35 | 10.3 | 100 | ¥42 | ¥4,200 |
0201-13 | No.1 | 褐色 | 4.0 | 16.5 | 40 | 11.3 | 100 | ¥52 | ¥5,200 |
0201-14 | No.2 | 褐色 | 5.0 | 18.0 | 40 | 13.0 | 100 | ¥53 | ¥5,300 |
0201-15 | No.3 | 褐色 | 10.0 | 21.0 | 45 | 14.8 | 100 | ¥62 | ¥6,200 |
0201-16 | No.4 | 褐色 | 14.0 | 24.0 | 50 | 17.0 | 50 | ¥78 | ¥3,900 |
0201-17 | No.5 | 褐色 | 20.0 | 27.0 | 55 | 17.0 | 50 | ¥96 | ¥4,800 |
0201-18 | No.6 | 褐色 | 30.0 | 30.0 | 63 | 20.8 | 50 | ¥120 | ¥6,000 |
0201-19 | No.7 | 褐色 | 50.0 | 35.0 | 78 | 25.8 | 50 | ¥170 | ¥8,500 |
0201-20 | No.8 | 褐色 | 110.0 | 40.0 | 120 | 25.8 | 50 | ¥244 | ¥12,200 |
※価格には消費税が含まれていません。
※基本セット内容(容器本体+NWキャップ付)
※記載サイズは容器本体のみの寸法です。キャップ類は含まれておりません。
※商品は本体・キャップが同梱されています。仕切りはございません。
サンプル管(硼硅酸ガラス)透明 本体
コード | 型番 | 色 | 容量 (mL) |
胴径 A (mm) |
高さ B (mm) |
口内径 C (mm) |
ケース入数 | 本体単価 (税抜) |
本体価格 (税抜) |
0201-012 | No.02 | 透明 | 2.2 | 12.0 | 35 | 10.3 | 200 | ¥30 | ¥6,000 |
0201-022 | No.01 | 透明 | 3.0 | 15.0 | 35 | 10.3 | 100 | ¥37 | ¥3,700 |
0201-032 | No.1 | 透明 | 4.0 | 16.5 | 40 | 11.3 | 100 | ¥40 | ¥4,000 |
0201-042 | No.2 | 透明 | 5.0 | 18.0 | 40 | 13.0 | 100 | ¥42 | ¥4,200 |
0201-052 | No.3 | 透明 | 10.0 | 21.0 | 45 | 14.8 | 100 | ¥48 | ¥4,800 |
0201-062 | No.4 | 透明 | 14.0 | 24.0 | 50 | 17.0 | 50 | ¥62 | ¥3,100 |
0201-072 | No.5 | 透明 | 20.0 | 27.0 | 55 | 17.0 | 50 | ¥78 | ¥3,900 |
0201-082 | No.6 | 透明 | 30.0 | 30.0 | 63 | 20.8 | 50 | ¥98 | ¥4,900 |
0201-092 | No.7 | 透明 | 50.0 | 35.0 | 78 | 25.8 | 50 | ¥138 | ¥6,900 |
0201-102 | No.8 | 透明 | 110.0 | 40.0 | 120 | 25.8 | 50 | ¥204 | ¥10,200 |
※価格には消費税が含まれていません。
※容器本体(単品)価格になります。キャップ類は、付属されません。
※仕切り無し梱包となります。
サンプル管(硼硅酸ガラス)褐色 本体
コード | 型番 | 色 | 容量 (mL) |
胴径 A (mm) |
高さ B (mm) |
口内径 C (mm) |
ケース入数 | 本体単価 (税抜) |
本体価格 (税抜) |
0201-112 | No.02 | 褐色 | 2.2 | 12.0 | 35 | 10.3 | 200 | ¥33 | ¥6,600 |
0201-122 | No.01 | 褐色 | 3.0 | 15.0 | 35 | 10.3 | 100 | ¥39 | ¥3,900 |
0201-132 | No.1 | 褐色 | 4.0 | 16.5 | 40 | 11.3 | 100 | ¥42 | ¥4,200 |
0201-142 | No.2 | 褐色 | 5.0 | 18.0 | 40 | 13.0 | 100 | ¥43 | ¥4,300 |
0201-152 | No.3 | 褐色 | 10.0 | 21.0 | 45 | 14.8 | 100 | ¥52 | ¥5,200 |
0201-162 | No.4 | 褐色 | 14.0 | 24.0 | 50 | 17.0 | 50 | ¥66 | ¥3,300 |
0201-172 | No.5 | 褐色 | 20.0 | 27.0 | 55 | 17.0 | 50 | ¥82 | ¥4,100 |
0201-182 | No.6 | 褐色 | 30.0 | 30.0 | 63 | 20.8 | 50 | ¥106 | ¥5,300 |
0201-192 | No.7 | 褐色 | 50.0 | 35.0 | 78 | 25.8 | 50 | ¥144 | ¥7,200 |
0201-202 | No.8 | 褐色 | 110.0 | 40.0 | 120 | 25.8 | 50 | ¥218 | ¥10,900 |
※価格には消費税が含まれていません。
※容器本体(単品)価格になります。キャップ類は、付属されません。
※仕切り無し梱包となります。
サンプル管用
NWキャップ(PE) 赤レンズ部分はPP製
コード | 型番 | 適用品 | 単価 (税抜) |
1101-01 | NW-01 | No.02・No.01 | ¥5 |
1101-011 | NW-1 | No.1 | ¥12 |
1101-02 | NW-2 | No.2 | ¥12 |
1101-03 | NW-3 | No.3 | ¥12 |
1101-04 | NW-4 | No.4・No.5 | ¥14 |
1101-05 | NW-5 | No.6 | ¥16 |
1101-07 | NW-7 | No.7・No.8 | ¥28 |
※キャップ入数は適用本体と胴数に設定されています。
※浮き上がり防止のため、勘合を硬くしています。お取り扱いにご注意下さい。

catalog