
特筆すべきは、容量種類の豊富さです。幅広いラインアップとなっていますので、さまざまな商品を同一ラインとして取り扱っていただけます。
適合キャップは、高級感あふれる金キャップをご用意しております。お客様のコストプランに合わせてお選びいただけます。
大豆イソフラボンやブルーベリーなどの健康食品、錠剤やカプレットタイプの医薬品、アロマオイルや精油などの癒し用品、アロマコスメやキャリアオイルなどさまざまな用途にご利用いただけます。
錠剤瓶(茶)シリーズ
型番 | 本体色 | 容量(mL) 満量O.F. |
胴径 (mm) |
高さ (mm) |
口内径 (mm) |
ケース 入数 |
錠剤瓶 No.1K | 茶 | 14.0 | 25.5 | 48.5 | 14.2 | 570 |
錠剤瓶 No.2K | 茶 | 24.0 | 30.6 | 54.5 | 20.2 | 360 |
錠剤瓶 No.3K | 茶 | 28.0 | 31.5 | 58 | 20.2 | 360 |
錠剤瓶 No.4K | 茶 | 37.5 | 35 | 64.5 | 20.2 | 360 |
錠剤瓶 No.5K | 茶 | 50.0 | 38 | 68.5 | 24.7 | 300 |
錠剤瓶 No.6K | 茶 | 61.5 | 40.5 | 74 | 24.7 | 240 |
錠剤瓶 No.7K | 茶 | 75.5 | 43 | 78 | 29 | 210 |
錠剤瓶 No.8K | 茶 | 85.5 | 45 | 81.5 | 29 | 160 |
錠剤瓶 No.9K | 茶 | 97.0 | 47 | 85 | 29 | 160 |
錠剤瓶 No.10K | 茶 | 108.0 | 48.5 | 87 | 31.9 | 140 |
錠剤瓶 No.11K | 茶 | 134.0 | 51.5 | 95.5 | 31.9 | 100 |
錠剤瓶 No.12K | 茶 | 173.0 | 55.5 | 106 | 31.9 | 90 |
錠剤瓶 No.13K | 茶 | 206.0 | 58 | 115 | 31.9 | 80 |
※胴径、高さは容器本体のサイズです。
※入数は変更になる場合もございます。
※価格はお見積りさせていただきます。お問い合わせください。
全面HSCAP
型番 | 適用品 | ケース 入数 |
備考 |
J-1 金Cap | No.1K | 4620 | ※受注生産:納期45日~ |
J-3 金Cap | No.2K・3K・4K | 2244 | |
J-5 金Cap | No.5K・6K | 1320 | |
J-8 金Cap | No.7K・8K・9K | 1000 | |
J-10 金Cap | No.10K・11K・12K・13K | 1000 |
※瓶本体と入数が異なります。
※価格はお見積りさせていただきます。お問い合わせください。
catalog