素材は、ガラスです。ガラスの中でも硼硅酸(ホウケイサン)ガラスを使用しています。ソーダガラスや鉛ガラスに比べて、高い温度に耐えることができ、また、化学薬品に対する耐腐蝕性に優れています。
研究所や試験所、薬局からのご注文も多い商品です。耐熱性・化学的耐久性に優れていますので、医薬品の容器として使われるのが一般的です。
その他の用途としては、アクセサリーやお土産(例えば、星の砂)などの容器として使う方もいらっしゃいます。スリムバイアル瓶はこれまでのバイアル瓶に比べ細く、スタイリッシュな形です。容量の少ない瓶については、サンプル用・試供品用の容器としてのご利用もお勧めです。
部品に関しましては、スタンダードゴム栓にアルミシールを付けるのが標準的な組合せとなっておりますが、様々な部品を用意されているのも、この商品の特徴です。ノズルタイプのキャップやコルク栓、シリコン栓もご使用できます。スクリューキャップをお望みの方は、セントバイアルをご覧下さい。また、バイアル瓶のみ(本体のみ)での購入も可能です。 また、スプレーを付けて利用したい方には、スプレーバイアルがお勧めです。


スリムバイアル瓶(硼硅酸ガラス)セット 透明本体のみ
色 | コード | 型番 | 容量 (mL) |
胴径 A (mm) |
高さ B (mm) |
口内径 C (mm) |
ケース入数 | 本体単価 (税抜) |
本体価格 (税抜) |
サンプル |
透明 | 0522-05 | No.2S | 5 | 18.0 | 40.0 | 9.1 | 100 | ¥80 | ¥8,000 | お取り寄せ |
0522-10 | No.3S | 10 | 18.0 | 70.0 | 9.1 | 100 | ¥100 | ¥10,000 | お取り寄せ | |
0522-15 | No.4S | 15 | 23.0 | 63.0 | 12.5 | 100 | ¥112 | ¥11,200 | お取り寄せ | |
0522-20 | No.5S | 20 | 23.0 | 79.0 | 12.5 | 100 | ¥122 | ¥12,200 | お取り寄せ | |
0522-30 | No.6S | 30 | 27.0 | 85.0 | 12.5 | 100 | ¥144 | ¥14,400 | お取り寄せ |
※記載サイズは容器本体のみの寸法です。キャップ類は含まれておりません。
※滅菌はしておりません。
※梱包形態:仕切り付
スリムバイアル瓶(硼硅酸ガラス)セット 褐色本体のみ
色 | コード | 型番 | 容量 (mL) |
胴径 A (mm) |
高さ B (mm) |
口内径 C (mm) |
ケース入数 | 本体単価 (税抜) |
本体価格 (税抜) |
サンプル |
褐色 | 0523-05 | No.2S | 5 | 18.0 | 40.0 | 9.1 | 100 | ¥80 | ¥8,000 | お取り寄せ |
0523-10 | No.3S | 10 | 18.0 | 70.0 | 9.1 | 100 | ¥100 | ¥10,000 | お取り寄せ | |
0523-15 | No.4S | 15 | 23.0 | 63.0 | 12.5 | 100 | ¥112 | ¥11,200 | お取り寄せ | |
0523-20 | No.5S | 20 | 23.0 | 79.0 | 12.5 | 100 | ¥122 | ¥12,200 | お取り寄せ | |
0523-30 | No.6S | 30 | 27.0 | 85.0 | 12.5 | 100 | ¥144 | ¥14,400 | お取り寄せ |
※価格には消費税が含まれていません。
※記載サイズは容器本体のみの寸法です。キャップ類は含まれておりません。
※滅菌はしておりません。
※梱包形態:仕切り付
●適合キャップ


●スリムバイアル瓶No.2S・3S用部品(口径15Φ)
形状 | コード | 型番 | 材質 | 単価(税抜) |
ゴム栓 | 1306-02 | バイアルゴム栓 No.15-S | ブチル | ¥15 |
1306-06 | バイアル凍結ゴム栓 No.15-T | ブチル | ¥16 | |
アルミシール | 1307-02 | アルミシール No.15-OFF | アルミ | ¥7 |
1307-09 | アルミシール No.15-FO(白) | アルミ | ¥14 | |
1307-16 | アルミシール No.15-TO(原色) | アルミ | ¥13 | |
1307-1601 | アルミシール No.15-TO(ピンク) | アルミ | ¥13 | |
その他部品 | 1110-02 | バイアルオーバーキャップ VOC-15(穴径4.8Φ) | PE | ¥22 |
1111-01 | バイアルノズルキャップ VN-15 (原色) | PE | ¥28 | |
1111-011 | バイアルノズルキャップ VN-15 (白) | PE | ¥30 | |
1307-23 | バイアルコルク栓 15-コルク | コルク | 終了 | |
1306-21 | バイアル替えゴム栓 VCG-15 | PP | ¥23 | |
1307-25 | バイアルエムキャップ VP-15 (原色) | PP | ¥12 | |
1307-251 | バイアルエムキャップ VP-15 (白) | PP | ¥12 | |
1307-27 | バイアルエムキャップ VPO-15 (原色) | PP | ¥10 | |
1307-271 | バイアルエムキャップ VPO-15 (白) | PP | ¥10 |
●スリムバイアル瓶No.4S・5S・6S用部品(口径20Φ)
形状 | コード | 型番 | 材質 | 単価(税抜) |
ゴム栓 | 1306-03 | バイアルゴム栓 No.20-S | ブチル | ¥16 |
1306-07 | バイアル凍結ゴム栓 No.20-T | ブチル | ¥19 | |
1306-10 | バイアルゴム栓 No.20-Si | シリコン | ¥57 | |
アルミシール | 1307-03 | アルミシール No.20-OFF | アルミ | ¥8 |
1307-10 | アルミシール No.20-FO (白) | アルミ | ¥14 | |
1307-35 | アルミシール No.20-FO タイプⅡ(紫) | アルミ | ¥20 | |
1307-32 | アルミシール No.20-Y | アルミ | ¥10 | |
1307-12 | アルミシール No.20-TO(原色) | アルミ | ¥14 | |
1307-1201 | アルミシール No.20-TO(青) | アルミ | ¥14 | |
1307-1202 | アルミシール No.20-TO(黄) | アルミ | ¥14 | |
1307-1203 | アルミシール No.20-TO(ピンク) | アルミ | ¥14 | |
1307-1204 | アルミシール No.20-TO(緑) | アルミ | ¥14 | |
1307-1205 | アルミシール No.20-TO(赤) | アルミ | ¥14 | |
1307-13 | アルミシール No.20-穴アキ | アルミ | ¥9 | |
パッキン | 1306-12 | バイアルパッキン No.20 4Fシート | テフロン | ¥13 |
1306-13 | バイアルパッキン No.20 4FSi | 4FSi | ¥55 | |
1306-11 | バイアルパッキン 20-Si | シリコン | ¥45 | |
その他部品 | 1110-03 | バイアルオーバーキャップ VOC-20(穴径11.2Φ) | PE | ¥25 |
1110-04 | バイアルオーバーキャップ VOC-20S(穴径4.85Φ) | PE | ¥25 | |
1111-02 | バイアルノズルキャップ VN-20 原色 | PE | ¥28 | |
1111-021 | バイアルノズルキャップ VN-20 白 | PE | ¥30 | |
1307-18 | バイアルコルク栓 20コルク | コルク | 終了 | |
1110-05 | バイアルポリ栓 リング付20 | PE | ¥18 | |
1306-22 | バイアル替えゴム栓 VCG-20 | ブチル | ¥34 | |
1307-26 | バイアルエムキャップ VP-20 原色 | PP | ¥14 | |
1307-261 | バイアルエムキャップ VP-20 白 | PP | ¥14 | |
1307-28 | バイアルエムキャップ VPO-20 原色 | PP | ¥11 | |
1307-281 | バイアルエムキャップ VPO-20 白 | PP | ¥11 |





catalog